2018年度省屬企業領導人員薪酬信息披露表
發布時間:2020-04-03 17:37:45 閱讀次數: 次字號:【大】【中】【小】
2018年度省屬企業領導人員薪酬信息披露表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2018年從本公司獲得的稅前報酬情況 (單位萬元) | 領取的任期激勵收入(4) | 是否在股東單位或其它關聯方領取報酬(是/否) | 備注 | |||
應付 薪酬 (1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其它貨幣性收入(注明具體項目並分列(3) | 合計 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
李 工 | 黨委書記、董事長 | 2017年11月至今 | 46.88 | 13.19 | 0.00 | 60.07 | 0 | 否 |
|
吳 天 | 黨委副書記、總經理 | 2014年12月至今 | 46.88 | 13.19 | 0.00 | 60.07 | 6.14 | 否 |
|
姚立斌 | 黨委副書記 | 2001年4月至今 | 42.19 | 13.19 | 0.00 | 55.38 | 5.53 | 否 |
|
許 斌 | 黨委委員、副總經理、總法律顧問 | 2009年9月至今 | 42.19 | 13.19 | 0.00 | 55.38 | 5.53 | 否 |
|
邵文革 | 黨委委員、副總經理 | 2010年11月至今 | 42.19 | 13.19 | 0.00 | 55.38 | 5.53 | 否 |
|
蘆 輝 | 總會計師 | 2007年6月至今 | 42.19 | 13.19 | 0.00 | 55.38 | 5.53 | 否 |
|
袁昌林 | 工會工作委員會主任 | 2009年11月至2018年11月 | 37.50 | 13.19 | 0.00 | 50.69 | 4.91 | 否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注:上表披露的企業董事、高級管理人員是指納入省委、省國資委黨委管理的企業高管,其中第(1)項和第(4)項由省國資委核定。 |
|